История покупок
955 записей · сопоставлено 941
955 строк · 115 чеков
Super U 29.09.2026
SUPERU-2026-09-29-IMG3891
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 2 шт. | 3,12 € | |
| Изменить соответствие → Чипсы сметана-лук Цена единицы после скидки: 1,56 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3891; ligne 2/2. Total ticket 4.29 EUR. Date confirmée par utilisatrice. Identifiant import (bas du ticket coupé). Carte U 4.29 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,17 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi Max Цена единицы после скидки: 1,17 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3891; ligne 1/2. Total ticket 4.29 EUR. Date confirmée par utilisatrice. Identifiant import (bas du ticket coupé). Carte U 4.29 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 26.09.2026
SUPERU-2026-09-26-27320
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 0,299 кг | 1,79 € | |
| Изменить соответствие → Шампиньоны Цена единицы после скидки: 5,99 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3886; ligne 2/3. Total ticket 3.86 EUR. Carte U 3.86 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,90 € | |
| Изменить соответствие → Соль Цена единицы после скидки: 0,90 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3886; ligne 3/3. Total ticket 3.86 EUR. Carte U 3.86 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,17 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi Max Цена единицы после скидки: 1,17 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3886; ligne 1/3. Total ticket 3.86 EUR. Carte U 3.86 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
Lidl 24.09.2026
LIDL-2026-09-24-546942
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 2,29 € | |
| Изменить соответствие → Фруктовый йогурт Цена единицы после скидки: 2,29 € Import photo 2026-10-15; ligne 13/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 5,07 € | |
| Изменить соответствие → Мороженое рожок ваниль-клубника Цена единицы после скидки: 1,69 € Import photo 2026-10-15; ligne 09/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,49 € | |
| Изменить соответствие → Рис жасмин Цена единицы после скидки: 1,49 € Import photo 2026-10-15; ligne 20/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 3,48 € | |
| Изменить соответствие → Варёная ветчина Цена единицы после скидки: 1,16 € Import photo 2026-10-15; ligne 10/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,59 € | |
| Изменить соответствие → Булочка с изюмом Цена единицы после скидки: 0,59 € Import photo 2026-10-15; ligne 05/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 0,188 кг | 0,56 € | |
| Изменить соответствие → Сладкий перец Цена единицы после скидки: 2,98 € Import photo 2026-10-15; ligne 15/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 3,99 € | |
| Изменить соответствие → Свиной фарш Цена единицы после скидки: 3,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 18/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,99 € | |
| Изменить соответствие → Йогурт перемешанный Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 12/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,68 € | |
| Изменить соответствие → Конфеты Tic Tac Festival Цена единицы после скидки: 1,68 € Import photo 2026-10-15; ligne 21/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 5,98 € | |
| Изменить соответствие → Фарш из индейки Цена единицы после скидки: 2,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 17/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,82 € | |
| Изменить соответствие → Макароны фузилли быстрого приготовления Цена единицы после скидки: 0,82 € Import photo 2026-10-15; ligne 08/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 4 шт. | 7,16 € | |
| Изменить соответствие → Яйцо Цена единицы после скидки: 1,79 € Import photo 2026-10-15; ligne 07/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 0,784 кг | 0,74 € | |
| Изменить соответствие → Бананы Цена единицы после скидки: 0,94 € Import photo 2026-10-15; ligne 03/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,10 € | |
| Изменить соответствие → Измельчённые помидоры в собственном соку Цена единицы после скидки: 0,55 € Import photo 2026-10-15; ligne 04/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,12 € | |
| Изменить соответствие → Яблочно-банановое пюре Цена единицы после скидки: 1,12 € Import photo 2026-10-15; ligne 11/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,50 € | |
| Изменить соответствие → Выпечка suisse с шоколадом Цена единицы после скидки: 0,50 € Import photo 2026-10-15; ligne 06/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 2,94 € | |
| Изменить соответствие → Кокосовое молоко Цена единицы после скидки: 0,98 € Import photo 2026-10-15; ligne 01/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 4,89 € | |
| Изменить соответствие → Целая курица Цена единицы после скидки: 4,89 € Import photo 2026-10-15; ligne 14/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,32 € | |
| Изменить соответствие → Клубничное варенье Цена единицы после скидки: 1,32 € Import photo 2026-10-15; ligne 19/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,08 € | |
| Изменить соответствие → Плавленый сыр для тостов Цена единицы после скидки: 1,08 € Import photo 2026-10-15; ligne 16/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,24 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi без сахара Цена единицы после скидки: 1,12 € Import photo 2026-10-15; ligne 02/21; ticket Lidl Marly 546942. Total ticket 50.03 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 25.03 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 23.09.2026
SUPERU-2026-09-23-26923
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 0,62 € | |
| Изменить соответствие → Холодный чай Lipton Цена единицы после скидки: 0,62 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3888; ligne 1/2. Total ticket 3.17 EUR. CB 3.17 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,55 € | |
| Изменить соответствие → Датская салями Цена единицы после скидки: 2,55 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3888; ligne 2/2. Total ticket 3.17 EUR. CB 3.17 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 22.09.2026
SUPERU-2026-09-22-18763
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 2,04 € | |
| Изменить соответствие → Хлеб с пятью злаками Цена единицы после скидки: 2,04 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3887; ligne 3/3. Total ticket 8.73 EUR. CB 8.73 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 5,52 € | |
| Изменить соответствие → Питьевая негазированная вода Цена единицы после скидки: 1,84 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3887; ligne 2/3. Total ticket 8.73 EUR. CB 8.73 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,17 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi Max Цена единицы после скидки: 1,17 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3887; ligne 1/3. Total ticket 8.73 EUR. CB 8.73 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 21.09.2026
SUPERU-2026-09-21-31691
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 2 шт. | 2,34 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi Max Цена единицы после скидки: 1,17 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 1/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,73 € | |
| Изменить соответствие → Средство для мытья посуды Цена единицы после скидки: 0,73 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 5/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 5 шт. | 3,00 € | |
| Изменить соответствие → Мусорные пакеты Цена единицы после скидки: 0,60 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 3/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,89 € | |
| Изменить соответствие → Fromage blanc 3% Цена единицы после скидки: 1,89 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 6/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,83 € | |
| Изменить соответствие → Напиток Oasis яблоко-чёрная смородина-малина Цена единицы после скидки: 0,83 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 2/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 5,99 € | |
| Изменить соответствие → Картофель Цена единицы после скидки: 5,99 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3892; ligne 4/6. Total ticket 14.78 EUR. Carte U 14.78 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
NOZ 19.09.2026
NOZ-2026-09-19-JOUY-1137-IMG3889
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 2 шт. | 1,98 € | |
| Изменить соответствие → Носки Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3889; ligne 4/5. Total ticket 9.82 EUR. Jouy aux Arches 11:37. CB 9.82 EUR. Identifiant import (numéro du ticket masqué); BAS confirmé comme chaussettes. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,38 € | |
| Изменить соответствие → Жидкое мыло Body Glow Цена единицы после скидки: 1,19 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3889; ligne 5/5. Total ticket 9.82 EUR. Jouy aux Arches 11:37. CB 9.82 EUR. Identifiant import (numéro du ticket masqué); BAS confirmé comme chaussettes. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,95 € | |
| Изменить соответствие → Инерционная игрушечная машинка Цена единицы после скидки: 0,95 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3889; ligne 1/5. Total ticket 9.82 EUR. Jouy aux Arches 11:37. CB 9.82 EUR. Identifiant import (numéro du ticket masqué); BAS confirmé comme chaussettes. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,55 € | |
| Изменить соответствие → Маршмеллоу Haribo Chamallow Цена единицы после скидки: 0,55 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3889; ligne 2/5. Total ticket 9.82 EUR. Jouy aux Arches 11:37. CB 9.82 EUR. Identifiant import (numéro du ticket masqué); BAS confirmé comme chaussettes. Источник в Notion ↗ | ||
| 4 шт. | 3,96 € | |
| Изменить соответствие → Носки Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3889; ligne 3/5. Total ticket 9.82 EUR. Jouy aux Arches 11:37. CB 9.82 EUR. Identifiant import (numéro du ticket masqué); BAS confirmé comme chaussettes. Источник в Notion ↗ | ||
Lidl 17.09.2026
LIDL-2026-09-17-244324
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 2 шт. | 3,38 € | |
| Изменить соответствие → Мороженое рожок ваниль-клубника Цена единицы после скидки: 1,69 € Import photo 2026-10-15; ligne 05/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,79 € | |
| Изменить соответствие → Морковь Цена единицы после скидки: 1,79 € Import photo 2026-10-15; ligne 18/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,49 € | |
| Изменить соответствие → Цветная капуста Цена единицы после скидки: 2,49 € Import photo 2026-10-15; ligne 15/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 4,99 € | |
| Изменить соответствие → Свининые фрикадельки Цена единицы после скидки: 4,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 12/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,32 € | |
| Изменить соответствие → Варёная ветчина Цена единицы после скидки: 1,16 € Import photo 2026-10-15; ligne 10/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,05 € | |
| Изменить соответствие → Датская салями Цена единицы после скидки: 1,05 € Import photo 2026-10-15; ligne 11/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,62 € | |
| Изменить соответствие → Растительное масло Цена единицы после скидки: 1,62 € Import photo 2026-10-15; ligne 08/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 8,97 € | |
| Изменить соответствие → Куриные котлеты, 4 шт. Цена единицы после скидки: 2,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 01/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,95 € | |
| Изменить соответствие → Наполнитель для кошек с лавандой Цена единицы после скидки: 2,95 € Import photo 2026-10-15; ligne 02/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,78 € | |
| Изменить соответствие → Спагетти Цена единицы после скидки: 0,78 € Import photo 2026-10-15; ligne 03/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 7,99 € | |
| Изменить соответствие → Куриные окорочка Цена единицы после скидки: 7,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 04/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,96 € | |
| Изменить соответствие → Сливочное масло Цена единицы после скидки: 2,96 € Import photo 2026-10-15; ligne 13/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,99 € | |
| Изменить соответствие → Фруктовое пюре в пауче Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 09/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,08 € | |
| Изменить соответствие → Плавленый сыр для тостов Цена единицы после скидки: 1,08 € Import photo 2026-10-15; ligne 14/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,49 € | |
| Изменить соответствие → Рис жасмин Цена единицы после скидки: 1,49 € Import photo 2026-10-15; ligne 07/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,29 € | |
| Изменить соответствие → Брокколи Цена единицы после скидки: 1,29 € Import photo 2026-10-15; ligne 16/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 5,37 € | |
| Изменить соответствие → Яйцо Цена единицы после скидки: 1,79 € Import photo 2026-10-15; ligne 06/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,99 € | |
| Изменить соответствие → Гранат Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 17/18; ticket Lidl Marly 244324. Total ticket 52.50 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 27.50 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 17.09.2026
SUPERU-2026-09-17-25936
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 0,85 € | |
| Изменить соответствие → Очищенные томаты в собственном соку Цена единицы после скидки: 0,85 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3890; ligne 1/2. Total ticket 4.26 EUR. Carte U 4.26 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 3,41 € | |
| Изменить соответствие → Тирамису U Saveurs Цена единицы после скидки: 3,41 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3890; ligne 2/2. Total ticket 4.26 EUR. Carte U 4.26 EUR. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 15.09.2026
SUPERU-2026-09-15-25640
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 1,33 € | |
| Изменить соответствие → Мелкие макароны Цена единицы после скидки: 1,33 € | ||
| 1 | 1,89 € | |
| Изменить соответствие → Яйцо Цена единицы после скидки: 1,89 € | ||
| 1 | 1,40 € | |
| Изменить соответствие → Monster Energy Цена единицы после скидки: 1,40 € | ||
| 0,495 | 2,47 € | |
| Изменить соответствие → Брокколи Цена единицы после скидки: 4,99 € 0,495 kg à 4,99 €/kg Источник в Notion ↗ | ||
| 2 | 2,34 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi Max Цена единицы после скидки: 1,17 € | ||
| 0,174 | 1,04 € | |
| Изменить соответствие → Сладкий перец Цена единицы после скидки: 5,99 € 0,174 kg à 5,99 €/kg Источник в Notion ↗ | ||
| 1 | 1,21 € | |
| Изменить соответствие → 7UP Цена единицы после скидки: 1,21 € | ||
| 0,264 | 1,58 € | |
| Изменить соответствие → Шампиньоны Цена единицы после скидки: 5,99 € 0,264 kg à 5,99 €/kg Источник в Notion ↗ | ||