История покупок
955 записей · сопоставлено 941
955 строк · 115 чеков
Super U 14.10.2026
SUPERU-2026-10-14-68947
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1,55 € | |
| Изменить соответствие → Конфеты Haribo Смурфики Цена единицы после скидки: 1,55 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 2/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 3,41 € | |
| Изменить соответствие → Тирамису U Saveurs Цена единицы после скидки: 3,41 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 6/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,99 € | |
| Изменить соответствие → Корректирующая лента Цена единицы после скидки: 1,99 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 4/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 0,96 € | |
| Изменить соответствие → Мусорные пакеты Цена единицы после скидки: 0,32 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 3/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,58 € | |
| Изменить соответствие → Средство для мытья посуды Цена единицы после скидки: 0,79 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 5/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,36 € | |
| Изменить соответствие → Конфеты Haribo Dragibus Soft Цена единицы после скидки: 1,36 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3878; ligne 1/6. Total ticket 10.85 EUR. CB 10.85 EUR Источник в Notion ↗ | ||
Super U 11.10.2026
SUPERU-2026-10-11-34215
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 2,54 € | |
| Изменить соответствие → Тарама из икры трески Цена единицы после скидки: 2,54 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 5/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,07 € | |
| Изменить соответствие → Monster Energy Цена единицы после скидки: 1,04 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 1/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,74 € | |
| Изменить соответствие → Сгущённое молоко Régilait Цена единицы после скидки: 1,74 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 4/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,89 € | |
| Изменить соответствие → Fromage blanc 3% Цена единицы после скидки: 1,89 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 7/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,41 € | |
| Изменить соответствие → Светлый изюм Цена единицы после скидки: 2,41 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 3/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,62 € | |
| Изменить соответствие → Холодный чай Lipton Цена единицы после скидки: 0,62 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 2/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,39 € | |
| Изменить соответствие → Десерт Kinder Coeur au lait Цена единицы после скидки: 2,39 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3879; ligne 6/7. Total ticket 13.66 EUR. Date confirmée par utilisatrice; Carte U 3.84 EUR + CB 9.82 EUR; remise immédiate Monster 0.69 EUR Источник в Notion ↗ | ||
Lidl 05.10.2026
LIDL-2026-10-05-288461
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1,08 € | |
| Изменить соответствие → Плавленый сыр для тостов Цена единицы после скидки: 1,08 € Import photo 2026-10-15; ligne 15/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,27 € | |
| Изменить соответствие → Молоко demi-écrémé Цена единицы после скидки: 1,27 € Import photo 2026-10-15; ligne 16/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 3,38 € | |
| Изменить соответствие → Лесные грибы смесь Цена единицы после скидки: 1,69 € Import photo 2026-10-15; ligne 01/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 2,67 € | |
| Изменить соответствие → Йогурт перемешанный Цена единицы после скидки: 0,89 € Import photo 2026-10-15; ligne 04/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 3,58 € | |
| Изменить соответствие → Яйцо Цена единицы после скидки: 1,79 € Import photo 2026-10-15; ligne 08/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,99 € | |
| Изменить соответствие → Тёртая смесь четырёх сыров Цена единицы после скидки: 1,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 05/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Confirmé par utilisatrice le 2026-10-16: mélange râpé de quatre fromages. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,49 € | |
| Изменить соответствие → Мини-огурцы Цена единицы после скидки: 1,49 € Import photo 2026-10-15; ligne 13/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,29 € | |
| Изменить соответствие → Йогурт с красными ягодами Цена единицы после скидки: 2,29 € Import photo 2026-10-15; ligne 14/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 6,99 € | |
| Изменить соответствие → Куриные бёдра Цена единицы после скидки: 6,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 18/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 4,99 € | |
| Изменить соответствие → Целая курица Цена единицы после скидки: 4,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 12/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,00 € | |
| Изменить соответствие → Выпечка suisse с шоколадом Цена единицы после скидки: 0,00 € Import photo 2026-10-15; ligne 02/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,98 € | |
| Изменить соответствие → Варёная ветчина Цена единицы после скидки: 0,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 03/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,99 € | |
| Изменить соответствие → Фарш из индейки Цена единицы после скидки: 2,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 17/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,99 € | |
| Изменить соответствие → Букет роз Цена единицы после скидки: 1,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 11/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,73 € | |
| Изменить соответствие → Тёртая смесь сыров Цена единицы после скидки: 1,73 € Import photo 2026-10-15; ligne 07/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,51 € | |
| Изменить соответствие → Рис жасмин Цена единицы после скидки: 1,51 € Import photo 2026-10-15; ligne 09/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 5,19 € | |
| Изменить соответствие → Средство для стирки Цена единицы после скидки: 5,19 € Import photo 2026-10-15; ligne 10/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,82 € | |
| Изменить соответствие → Макароны фузилли быстрого приготовления Цена единицы после скидки: 0,82 € Import photo 2026-10-15; ligne 06/18; ticket Lidl Marly 288461. Total ticket 45.94 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.94 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
Lidl 02.10.2026
LIDL-2026-10-02-550548
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 7,18 € | |
| Изменить соответствие → Кофе Nescafé filtre Цена единицы после скидки: 7,18 € Import photo 2026-10-15; ligne 04/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 4 шт. | 43,08 € | |
| Изменить соответствие → Подгузники размер 4 Цена единицы после скидки: 10,77 € Import photo 2026-10-15; ligne 02/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,70 € | |
| Изменить соответствие → Морковь Цена единицы после скидки: 1,70 € Import photo 2026-10-15; ligne 11/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 1,89 € | |
| Изменить соответствие → Овсяные хлопья Цена единицы после скидки: 0,63 € Import photo 2026-10-15; ligne 09/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,10 € | |
| Изменить соответствие → Бумажные носовые платки Цена единицы после скидки: 1,10 € Import photo 2026-10-15; ligne 14/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 5,78 € | |
| Изменить соответствие → Свиной стейк Цена единицы после скидки: 2,89 € Import photo 2026-10-15; ligne 01/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,26 € | |
| Изменить соответствие → Fromage blanc 7,8% Цена единицы после скидки: 2,26 € Import photo 2026-10-15; ligne 08/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 3,20 € | |
| Изменить соответствие → Мороженое рожок ваниль-клубника Цена единицы после скидки: 1,60 € Import photo 2026-10-15; ligne 05/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,70 € | |
| Изменить соответствие → Коричневые шампиньоны Цена единицы после скидки: 1,70 € Import photo 2026-10-15; ligne 10/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,43 € | |
| Изменить соответствие → Рис жасмин Цена единицы после скидки: 1,43 € Import photo 2026-10-15; ligne 12/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,04 € | |
| Изменить соответствие → Булочка с изюмом Цена единицы после скидки: 0,52 € Import photo 2026-10-15; ligne 13/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,02 € | |
| Изменить соответствие → Плавленый сыр для тостов Цена единицы после скидки: 1,02 € Import photo 2026-10-15; ligne 15/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,76 € | |
| Изменить соответствие → Красная консервированная фасоль Цена единицы после скидки: 0,76 € Import photo 2026-10-15; ligne 17/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,60 € | |
| Изменить соответствие → Круассан с миндалём Цена единицы после скидки: 0,60 € Import photo 2026-10-15; ligne 19/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,62 € | |
| Изменить соответствие → Пшеничная мука Цена единицы после скидки: 0,62 € Import photo 2026-10-15; ligne 20/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 8,99 € | |
| Изменить соответствие → Куриное филе Цена единицы после скидки: 8,99 € Import photo 2026-10-15; ligne 03/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,45 € | |
| Изменить соответствие → Выпечка suisse с шоколадом Цена единицы после скидки: 0,45 € Import photo 2026-10-15; ligne 21/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,40 € | |
| Изменить соответствие → Молоко demi-écrémé Цена единицы после скидки: 1,20 € Import photo 2026-10-15; ligne 07/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,93 € | |
| Изменить соответствие → Шампиньоны Цена единицы после скидки: 0,93 € Import photo 2026-10-15; ligne 16/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,78 € | |
| Изменить соответствие → Макароны фузилли быстрого приготовления Цена единицы после скидки: 0,78 € Import photo 2026-10-15; ligne 18/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,82 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi без сахара Цена единицы после скидки: 1,41 € Import photo 2026-10-15; ligne 06/21; ticket Lidl Marly 550548. Total ticket 89.73 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 64.73 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 02.10.2026
SUPERU-2026-10-02-28224
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1,72 € | |
| Изменить соответствие → Куриные сосиски Herta Knacki Цена единицы после скидки: 1,72 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3882; ligne 1/3. Total ticket 4.62 EUR. Carte U 4.62 EUR; IMG_3881 est un doublon de ce ticket. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,24 € | |
| Изменить соответствие → Банановые конфеты U Цена единицы после скидки: 1,24 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3882; ligne 3/3. Total ticket 4.62 EUR. Carte U 4.62 EUR; IMG_3881 est un doublon de ce ticket. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,66 € | |
| Изменить соответствие → Свиные сосиски Herta Knacki Цена единицы после скидки: 1,66 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3882; ligne 2/3. Total ticket 4.62 EUR. Carte U 4.62 EUR; IMG_3881 est un doublon de ce ticket. Источник в Notion ↗ | ||
Leclerc 02.10.2026
LECLERC-2026-10-02-8-8M4W-03H00
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 1,64 € | |
| Изменить соответствие → Холодный чай Fresh Tea персик Цена единицы после скидки: 1,64 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3880; ligne 1/2. Total ticket 3.84 EUR. Metz Muse 17:32. Espèces 5 EUR, rendu 1.16 EUR. SOD. MEGA VIEN.PLT confirmé comme sandwich. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,20 € | |
| Изменить соответствие → Сэндвич SOD Mega Vien Цена единицы после скидки: 2,20 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3880; ligne 2/2. Total ticket 3.84 EUR. Metz Muse 17:32. Espèces 5 EUR, rendu 1.16 EUR. SOD. MEGA VIEN.PLT confirmé comme sandwich. Источник в Notion ↗ | ||
Leclerc 01.10.2026
LECLERC-2026-10-01-0-02UR-01600
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 7,56 € | |
| Изменить соответствие → Свиной окорок на кости Цена единицы после скидки: 7,56 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3884; ligne 1/2. Total ticket 15.96 EUR. Marly 09:49. CB 15.96 EUR. Deux pièces distinctes, poids non indiqué sur le ticket. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 8,40 € | |
| Изменить соответствие → Свиной окорок на кости Цена единицы после скидки: 8,40 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3884; ligne 2/2. Total ticket 15.96 EUR. Marly 09:49. CB 15.96 EUR. Deux pièces distinctes, poids non indiqué sur le ticket. Источник в Notion ↗ | ||
Super U 01.10.2026
SUPERU-2026-10-01-22867
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 14 шт. | 25,76 € | |
| Изменить соответствие → Питьевая негазированная вода Цена единицы после скидки: 1,84 € Import photo 2026-10-15 batch2 IMG_3885; ligne 1/1. Total ticket 25.76 EUR. CB 25.76 EUR. Quantité en packs de 6 bouteilles de 1.5 L. Источник в Notion ↗ | ||
Lidl 30.09.2026
LIDL-2026-09-30-287380
| Товар | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| 1 шт. | 2,38 € | |
| Изменить соответствие → Сладкий перец Цена единицы после скидки: 2,38 € Import photo 2026-10-15; ligne 10/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 5,26 € | |
| Изменить соответствие → Куриные окорочка Цена единицы после скидки: 5,26 € Import photo 2026-10-15; ligne 07/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,52 € | |
| Изменить соответствие → Датская салями Цена единицы после скидки: 0,76 € Import photo 2026-10-15; ligne 04/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,58 € | |
| Изменить соответствие → Макароны фузилли быстрого приготовления Цена единицы после скидки: 0,79 € Import photo 2026-10-15; ligne 17/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,22 € | |
| Изменить соответствие → Салат айсберг Цена единицы после скидки: 1,22 € Import photo 2026-10-15; ligne 16/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,62 € | |
| Изменить соответствие → Замороженный картофель фри Цена единицы после скидки: 1,62 € Import photo 2026-10-15; ligne 01/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,43 € | |
| Изменить соответствие → Рис жасмин Цена единицы после скидки: 1,43 € Import photo 2026-10-15; ligne 18/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,62 € | |
| Изменить соответствие → Пшеничная мука Цена единицы после скидки: 0,62 € Import photo 2026-10-15; ligne 23/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,94 € | |
| Изменить соответствие → Манго Цена единицы после скидки: 0,94 € Import photo 2026-10-15; ligne 05/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 5,45 € | |
| Изменить соответствие → Мороженое Snickers Цена единицы после скидки: 5,45 € Import photo 2026-10-15; ligne 06/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,14 € | |
| Изменить соответствие → Pepsi без сахара Цена единицы после скидки: 1,07 € Import photo 2026-10-15; ligne 02/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,22 € | |
| Изменить соответствие → Варёная ветчина Цена единицы после скидки: 1,11 € Import photo 2026-10-15; ligne 11/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 2,10 € | |
| Изменить соответствие → Молочный шоколад с изюмом Цена единицы после скидки: 2,10 € Import photo 2026-10-15; ligne 12/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 3 шт. | 0,96 € | |
| Изменить соответствие → Выпечка suisse с шоколадом Цена единицы после скидки: 0,32 € Import photo 2026-10-15; ligne 03/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 0,91 € | |
| Изменить соответствие → Шампиньоны Цена единицы после скидки: 0,91 € Import photo 2026-10-15; ligne 22/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,22 € | |
| Изменить соответствие → Молоко demi-écrémé Цена единицы после скидки: 1,22 € Import photo 2026-10-15; ligne 21/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 2,86 € | |
| Изменить соответствие → Мини-огурцы Цена единицы после скидки: 1,43 € Import photo 2026-10-15; ligne 09/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,62 € | |
| Изменить соответствие → Мороженое рожок ваниль-клубника Цена единицы после скидки: 1,62 € Import photo 2026-10-15; ligne 15/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,06 € | |
| Изменить соответствие → Сахар в кубиках Цена единицы после скидки: 1,06 € Import photo 2026-10-15; ligne 19/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 1,90 € | |
| Изменить соответствие → Тунец кусочками Цена единицы после скидки: 0,95 € Import photo 2026-10-15; ligne 13/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 2 шт. | 3,42 € | |
| Изменить соответствие → Яйцо Цена единицы после скидки: 1,71 € Import photo 2026-10-15; ligne 08/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,66 € | |
| Изменить соответствие → Тёртая смесь сыров Цена единицы после скидки: 1,66 € Import photo 2026-10-15; ligne 14/23; ticket Lidl Marly 287380. Total ticket 45.12 EUR; paiement Titres Restaurant 25.00 EUR + carte 20.12 EUR. Remises affectées à la ligne comme imprimées. Источник в Notion ↗ | ||
| 1 шт. | 1,03 € | |
